Strongest Dragon Stats List by Den Level
Although your goal is to max out each of the dragons as you advance. Sometimes you may have limited resources and want to figure out the strongest dragon to train based on your base progression. You can use the filter box to filter out the the different Den level.
It should be noted that for some dragons, you may still not be able to unlock them because they require higher level Castle and Incubator.
Req Den Level | Dragon Name Level | Damage | Health |
---|---|---|---|
1 | Draco Level 10 | 4,010 | 21,024 |
1 | Leviathan Level 9 | 4,163 | 18,143 |
1 | Frigg Level 10 | 3,562 | 15,291 |
1 | Zin Level 9 | 4,410 | 23,480 |
1 | Hext Level 9 | 3,916 | 17,076 |
1 | Aetrix Level 9 | 5,202 | 18,143 |
1 | Hantu Level 6 | 4,410 | 23,480 |
1 | Kastor Level 9 | 3,916 | 17,076 |
1 | Trollis Level 4 | 3,916 | 17,076 |
1 | Laekrian Level 4 | 4,410 | 23,480 |
1 | Merk Level 4 | 4,163 | 18,143 |
1 | Huli Level 4 | 4,163 | 18,143 |
1 | Alikorn Level 4 | 4,163 | 18,143 |
1 | Daemun Level 4 | 3,916 | 17,076 |
2 | Leviathan Level 10 | 4,545 | 20,227 |
2 | Zin Level 10 | 4,820 | 26,176 |
2 | Hext Level 10 | 4,278 | 19,037 |
2 | Aetrix Level 10 | 5,681 | 20,227 |
2 | Hantu Level 11 | 6,240 | 42,030 |
2 | Kinnara Level 4 | 6,773 | 37,349 |
2 | Fenrir Level 1 | 6,240 | 42,030 |
2 | Trollis Level 9 | 5,544 | 30,567 |
2 | Laekrian Level 9 | 6,240 | 42,030 |
2 | Merk Level 9 | 5,891 | 32,478 |
2 | Dactyl Level 3 | 5,544 | 30,567 |
2 | Gog Level 3 | 6,240 | 42,030 |
2 | Huli Level 9 | 5,891 | 32,478 |
2 | Borg Level 3 | 5,544 | 30,567 |
2 | Vladimir Level 3 | 6,240 | 42,030 |
2 | Alikorn Level 9 | 5,891 | 32,478 |
2 | Daemun Level 9 | 5,544 | 30,567 |
2 | Garuda Level 3 | 5,891 | 32,478 |
2 | Klax Level 3 | 5,544 | 30,567 |
2 | Jura Level 5 | 5,891 | 32,478 |
2 | Kromon Level 5 | 5,544 | 30,567 |
2 | Yanari Level 5 | 6,240 | 42,030 |
2 | Sahran Level 5 | 5,891 | 32,478 |
2 | Kobahl Level 5 | 5,544 | 30,567 |
2 | Baldr Level 5 | 6,240 | 42,030 |
2 | Ith Level 4 | 30,100 | 37,349 |
3 | Hantu Level 15 | 8,260 | 55,458 |
3 | Kinnara Level 9 | 9,765 | 53,418 |
3 | Fenrir Level 6 | 8,990 | 60,112 |
3 | Trollis Level 10 | 5,874 | 31,958 |
3 | Laekrian Level 10 | 6,610 | 43,942 |
3 | Merk Level 10 | 6,242 | 33,955 |
3 | Dactyl Level 8 | 7,992 | 43,718 |
3 | Gog Level 8 | 8,990 | 60,112 |
3 | Huli Level 10 | 6,242 | 33,955 |
3 | Borg Level 8 | 7,992 | 43,718 |
3 | Vladimir Level 8 | 8,990 | 60,112 |
3 | Alikorn Level 10 | 6,242 | 33,955 |
3 | Daemun Level 10 | 5,874 | 31,958 |
3 | Garuda Level 8 | 8,492 | 46,450 |
3 | Klax Level 8 | 7,992 | 43,718 |
3 | Arborius Level 4 | 10,340 | 69,129 |
3 | Dominus Level 1 | 8,492 | 46,450 |
3 | Grypp Level 4 | 8,990 | 60,112 |
3 | Jura Level 10 | 8,492 | 46,450 |
3 | Kromon Level 10 | 7,992 | 43,718 |
3 | Yanari Level 10 | 8,990 | 60,112 |
3 | Vazir Level 4 | 8,492 | 46,450 |
3 | Bolt Level 4 | 7,992 | 43,718 |
3 | Kobahl Level 10 | 7,992 | 43,718 |
3 | Baldr Level 10 | 8,990 | 60,112 |
3 | Viscus Level 4 | 7,992 | 43,718 |
3 | Slynx Level 5 | 8,492 | 46,450 |
3 | Volos Level 5 | 7,992 | 43,718 |
3 | Ith Level 9 | 43,400 | 53,418 |
4 | Kinnara Level 13 | 12,494 | 82,346 |
4 | Fenrir Level 7 | 9,700 | 65,731 |
4 | Dactyl Level 12 | 10,226 | 67,393 |
4 | Gog Level 12 | 11,510 | 92,666 |
4 | Borg Level 12 | 10,226 | 67,393 |
4 | Vladimir Level 12 | 11,510 | 92,666 |
4 | Garuda Level 12 | 10,865 | 71,605 |
4 | Klax Level 12 | 10,226 | 67,393 |
4 | Arborius Level 8 | 13,230 | 106,566 |
4 | Dominus Level 5 | 10,865 | 71,605 |
4 | Grypp Level 8 | 11,510 | 92,666 |
4 | Vazir Level 8 | 10,865 | 71,605 |
4 | Drude Level 4 | 11,760 | 77,502 |
4 | Bolt Level 8 | 10,226 | 67,393 |
4 | Kelsis Level 4 | 13,230 | 106,566 |
4 | Etzel Level 4 | 12,494 | 82,346 |
4 | Viscus Level 8 | 10,226 | 67,393 |
4 | Ankor Level 3 | 10,865 | 71,605 |
4 | Slynx Level 9 | 10,865 | 71,605 |
4 | Habrok Level 3 | 10,226 | 67,393 |
4 | Volos Level 9 | 10,226 | 67,393 |
4 | Lucius Level 3 | 10,226 | 67,393 |
4 | Bronze Level 3 | 11,510 | 92,666 |
4 | Ruma Level 3 | 11,510 | 92,666 |
4 | Kolo Level 3 | 11,510 | 92,666 |
4 | Dodo Level 4 | 12,494 | 82,346 |
4 | Ith Level 13 | 55,530 | 82,346 |
5 | Kinnara Level 17 | 15,219 | 99,750 |
5 | Dactyl Level 15 | 11,770 | 76,033 |
5 | Gog Level 15 | 13,240 | 104,545 |
5 | Borg Level 15 | 11,770 | 76,033 |
5 | Vladimir Level 15 | 13,240 | 104,545 |
5 | Garuda Level 15 | 12,506 | 80,785 |
5 | Klax Level 15 | 11,770 | 76,033 |
5 | Arborius Level 12 | 16,120 | 129,089 |
5 | Dominus Level 7 | 11,853 | 77,811 |
5 | Grypp Level 12 | 14,020 | 112,251 |
5 | Vazir Level 12 | 13,235 | 86,740 |
5 | Drude Level 8 | 14,324 | 93,883 |
5 | Bolt Level 12 | 12,456 | 81,637 |
5 | Kelsis Level 8 | 16,120 | 129,089 |
5 | Etzel Level 8 | 15,219 | 99,750 |
5 | Viscus Level 12 | 12,456 | 81,637 |
5 | Ankor Level 7 | 13,235 | 86,740 |
5 | Noss Level 3 | 14,324 | 93,883 |
5 | Hydron Level 3 | 16,120 | 129,089 |
5 | Slynx Level 10 | 11,318 | 74,988 |
5 | Habrok Level 7 | 12,456 | 81,637 |
5 | Volos Level 10 | 10,652 | 70,577 |
5 | Luminark Level 3 | 15,219 | 99,750 |
5 | Lucius Level 7 | 12,456 | 81,637 |
5 | Bronze Level 7 | 14,020 | 112,251 |
5 | Septys Level 3 | 15,219 | 99,750 |
5 | Ruma Level 7 | 14,020 | 112,251 |
5 | Enki Level 3 | 14,324 | 93,883 |
5 | Kolo Level 7 | 14,020 | 112,251 |
5 | Gaspar Level 1 | 14,020 | 112,251 |
5 | Nassus Level 1 | 13,235 | 86,740 |
5 | Garzev Level 1 | 12,456 | 81,637 |
5 | Serabis Level 1 | 13,235 | 86,740 |
5 | Dodo Level 8 | 15,219 | 99,750 |
5 | Ith Level 17 | 67,640 | 99,750 |
6 | Kinnara Level 20 | 18,569 | 122,234 |
6 | Arborius Level 16 | 21,030 | 169,673 |
6 | Grypp Level 15 | 17,100 | 137,552 |
6 | Vazir Level 15 | 16,148 | 106,290 |
6 | Drude Level 12 | 18,688 | 123,398 |
6 | Bolt Level 15 | 15,198 | 100,038 |
6 | Kelsis Level 12 | 21,030 | 169,673 |
6 | Etzel Level 12 | 19,856 | 131,111 |
6 | Viscus Level 15 | 15,198 | 100,038 |
6 | Numen Level 3 | 18,688 | 123,398 |
6 | Ankor Level 11 | 17,267 | 114,009 |
6 | Noss Level 7 | 18,688 | 123,398 |
6 | Hydron Level 7 | 21,030 | 169,673 |
6 | Habrok Level 11 | 16,250 | 107,303 |
6 | Amarok Level 3 | 22,860 | 184,427 |
6 | Luminark Level 7 | 19,856 | 131,111 |
6 | Lucius Level 11 | 16,250 | 107,303 |
6 | Bronze Level 11 | 18,290 | 147,541 |
6 | Septys Level 7 | 19,856 | 131,111 |
6 | Ruma Level 11 | 18,290 | 147,541 |
6 | Enki Level 7 | 18,688 | 123,398 |
6 | Durga Level 3 | 21,582 | 142,512 |
6 | Kolo Level 11 | 18,290 | 147,541 |
6 | Gaspar Level 5 | 18,290 | 147,541 |
6 | Naga Level 1 | 21,030 | 169,673 |
6 | Nassus Level 5 | 17,267 | 114,009 |
6 | Garzev Level 5 | 16,250 | 107,303 |
6 | Serabis Level 5 | 17,267 | 114,009 |
6 | Ith Level 1 | 21,030 | 169,673 |
6 | Elixis Level 1 | 19,856 | 131,111 |
6 | Pandi Level 1 | 18,688 | 123,398 |
6 | Dodo Level 12 | 19,856 | 131,111 |
6 | Ith Level 20 | 82,530 | 122,234 |
7 | Arborius Level 19 | 25,520 | 207,439 |
7 | Drude Level 15 | 22,684 | 150,865 |
7 | Kelsis Level 15 | 25,520 | 207,439 |
7 | Etzel Level 15 | 24,102 | 160,294 |
7 | Numen Level 6 | 22,684 | 150,865 |
7 | Ankor Level 14 | 20,959 | 139,386 |
7 | Noss Level 10 | 22,684 | 150,865 |
7 | Hydron Level 10 | 25,520 | 207,439 |
7 | Habrok Level 14 | 19,726 | 131,187 |
7 | Amarok Level 6 | 27,740 | 225,477 |
7 | Luminark Level 10 | 24,102 | 160,294 |
7 | Lucius Level 14 | 19,726 | 131,187 |
7 | Bronze Level 14 | 22,190 | 180,382 |
7 | Septys Level 10 | 24,102 | 160,294 |
7 | Ruma Level 14 | 22,190 | 180,382 |
7 | Enki Level 10 | 22,684 | 150,865 |
7 | Durga Level 6 | 26,197 | 174,232 |
7 | Kolo Level 14 | 22,190 | 180,382 |
7 | Gaspar Level 8 | 22,190 | 180,382 |
7 | Naga Level 4 | 25,520 | 207,439 |
7 | Nassus Level 8 | 20,959 | 139,386 |
7 | Garzev Level 8 | 19,726 | 131,187 |
7 | Serabis Level 8 | 20,959 | 139,386 |
7 | Ith Level 4 | 25,520 | 207,439 |
7 | Elixis Level 4 | 24,102 | 160,294 |
7 | Pandi Level 4 | 22,684 | 150,865 |
7 | Dodo Level 15 | 24,102 | 160,294 |
8 | Arborius Level 20 | 26,930 | 220,593 |
8 | Drude Level 18 | 26,098 | 201,445 |
8 | Kelsis Level 18 | 29,360 | 276,987 |
8 | Etzel Level 18 | 27,729 | 214,035 |
8 | Numen Level 9 | 26,098 | 201,445 |
8 | Ankor Level 15 | 22,115 | 148,225 |
8 | Noss Level 13 | 26,098 | 201,445 |
8 | Hydron Level 13 | 29,360 | 276,987 |
8 | Habrok Level 15 | 20,816 | 139,506 |
8 | Amarok Level 9 | 31,920 | 301,072 |
8 | Luminark Level 13 | 27,729 | 214,035 |
8 | Lucius Level 15 | 20,816 | 139,506 |
8 | Bronze Level 15 | 23,420 | 191,820 |
8 | Septys Level 13 | 27,729 | 214,035 |
8 | Ruma Level 15 | 23,420 | 191,820 |
8 | Enki Level 13 | 26,098 | 201,445 |
8 | Durga Level 9 | 30,141 | 232,647 |
8 | Darja Level 2 | 30,141 | 232,647 |
8 | Gaspar Level 11 | 25,540 | 240,858 |
8 | Karna Level 3 | 28,368 | 218,962 |
8 | Naga Level 7 | 29,360 | 276,987 |
8 | Nassus Level 11 | 24,113 | 186,118 |
8 | Garzev Level 11 | 22,694 | 175,170 |
8 | Serabis Level 11 | 24,113 | 186,118 |
8 | Urd Level 3 | 28,368 | 218,962 |
8 | Ith Level 7 | 29,360 | 276,987 |
8 | Elixis Level 7 | 27,729 | 214,035 |
8 | Pandi Level 7 | 26,098 | 201,445 |
8 | Danzig Level 3 | 31,920 | 301,072 |
8 | Nix Level 3 | 30,141 | 232,647 |
8 | Ettin Level 3 | 28,368 | 218,962 |
8 | Dodo Level 18 | 27,729 | 214,035 |
9 | Drude Level 20 | 28,222 | 215,855 |
9 | Kelsis Level 20 | 31,750 | 296,800 |
9 | Etzel Level 20 | 29,988 | 229,345 |
9 | Numen Level 10 | 27,068 | 207,663 |
9 | Noss Level 16 | 29,624 | 224,514 |
9 | Hydron Level 16 | 33,330 | 308,706 |
9 | Amarok Level 12 | 36,230 | 335,550 |
9 | Luminark Level 16 | 31,475 | 238,546 |
9 | Septys Level 16 | 31,475 | 238,546 |
9 | Enki Level 16 | 29,624 | 224,514 |
9 | Durga Level 12 | 34,211 | 259,289 |
9 | Darja Level 5 | 34,211 | 259,289 |
9 | Gaspar Level 12 | 26,480 | 248,293 |
9 | Gaspar Level 14 | 28,980 | 268,440 |
9 | Karna Level 6 | 32,200 | 244,037 |
9 | Naga Level 10 | 33,330 | 308,706 |
9 | Nassus Level 14 | 27,369 | 207,431 |
9 | Garzev Level 14 | 25,760 | 195,230 |
9 | Serabis Level 14 | 27,369 | 207,431 |
9 | Urd Level 6 | 32,200 | 244,037 |
9 | Ith Level 10 | 33,330 | 308,706 |
9 | Elixis Level 10 | 31,475 | 238,546 |
9 | Pandi Level 10 | 29,624 | 224,514 |
9 | Danzig Level 6 | 36,230 | 335,550 |
9 | Nix Level 6 | 34,211 | 259,289 |
9 | Ettin Level 6 | 32,200 | 244,037 |
9 | Dodo Level 20 | 29,988 | 229,345 |
10 | Noss Level 18 | 33,262 | 255,397 |
10 | Hydron Level 18 | 37,420 | 351,171 |
10 | Amarok Level 14 | 40,680 | 381,708 |
10 | Luminark Level 18 | 35,341 | 271,360 |
10 | Septys Level 18 | 35,341 | 271,360 |
10 | Enki Level 18 | 33,262 | 255,397 |
10 | Durga Level 14 | 38,414 | 294,956 |
10 | Darja Level 7 | 38,414 | 294,956 |
10 | Gaspar Level 15 | 30,650 | 285,291 |
10 | Karna Level 8 | 36,154 | 277,606 |
10 | Naga Level 12 | 37,420 | 351,171 |
10 | Nassus Level 15 | 28,944 | 220,453 |
10 | Garzev Level 15 | 27,242 | 207,485 |
10 | Serabis Level 15 | 28,944 | 220,453 |
10 | Urd Level 8 | 36,154 | 277,606 |
10 | Ith Level 12 | 37,420 | 351,171 |
10 | Elixis Level 12 | 35,341 | 271,360 |
10 | Pandi Level 12 | 33,262 | 255,397 |
10 | Danzig Level 8 | 40,680 | 381,708 |
10 | Nix Level 8 | 38,414 | 294,956 |
10 | Ettin Level 8 | 36,154 | 277,606 |
11 | Noss Level 20 | 37,930 | 290,410 |
11 | Hydron Level 20 | 42,680 | 399,314 |
11 | Amarok Level 16 | 46,390 | 434,037 |
11 | Luminark Level 20 | 40,300 | 308,561 |
11 | Septys Level 20 | 40,300 | 308,561 |
11 | Enki Level 20 | 37,930 | 290,410 |
11 | Durga Level 16 | 43,805 | 335,392 |
11 | Darja Level 9 | 43,805 | 335,392 |
11 | Karna Level 10 | 41,228 | 315,664 |
11 | Naga Level 14 | 42,680 | 399,314 |
11 | Urd Level 10 | 41,228 | 315,664 |
11 | Ith Level 14 | 42,680 | 399,314 |
11 | Elixis Level 14 | 40,300 | 308,561 |
11 | Pandi Level 14 | 37,930 | 290,410 |
11 | Danzig Level 10 | 46,390 | 434,037 |
11 | Nix Level 10 | 43,805 | 335,392 |
11 | Ettin Level 10 | 41,228 | 315,664 |
12 | Amarok Level 18 | 52,790 | 496,693 |
12 | Durga Level 18 | 49,853 | 383,808 |
12 | Darja Level 11 | 49,853 | 383,808 |
12 | Karna Level 12 | 46,920 | 361,231 |
12 | Naga Level 16 | 48,570 | 456,958 |
12 | Urd Level 12 | 46,920 | 361,231 |
12 | Ith Level 16 | 48,570 | 456,958 |
12 | Elixis Level 16 | 45,864 | 353,104 |
12 | Pandi Level 16 | 43,166 | 332,333 |
12 | Danzig Level 12 | 52,790 | 496,693 |
12 | Nix Level 12 | 49,853 | 383,808 |
12 | Ettin Level 12 | 46,920 | 361,231 |
12 | Carsis Level 1 | 52,790 | 496,693 |
13 | Amarok Level 20 | 60,120 | 564,204 |
13 | Durga Level 20 | 56,781 | 435,976 |
13 | Darja Level 13 | 56,781 | 435,976 |
13 | Karna Level 14 | 53,440 | 410,330 |
13 | Naga Level 18 | 55,310 | 519,068 |
13 | Urd Level 14 | 53,440 | 410,330 |
13 | Ith Level 18 | 55,310 | 519,068 |
13 | Elixis Level 18 | 52,238 | 401,098 |
13 | Pandi Level 18 | 49,166 | 377,504 |
13 | Danzig Level 14 | 60,120 | 564,204 |
13 | Nix Level 14 | 56,781 | 435,976 |
13 | Ettin Level 14 | 53,440 | 410,330 |
13 | Carsis Level 3 | 60,120 | 564,204 |
14 | Amarok Level 22 | 67,210 | 640,634 |
14 | Durga Level 22 | 63,473 | 495,035 |
14 | Darja Level 15 | 63,473 | 495,035 |
14 | Karna Level 16 | 59,738 | 465,916 |
14 | Naga Level 20 | 61,830 | 589,383 |
14 | Urd Level 16 | 59,738 | 465,916 |
14 | Ith Level 20 | 61,830 | 589,383 |
14 | Elixis Level 20 | 58,394 | 455,433 |
14 | Pandi Level 20 | 54,960 | 428,642 |
14 | Danzig Level 16 | 67,210 | 640,634 |
14 | Nix Level 16 | 63,473 | 495,035 |
14 | Ettin Level 16 | 59,738 | 465,916 |
14 | Carsis Level 5 | 67,210 | 640,634 |
15 | Amarok Level 24 | 73,440 | 791,146 |
15 | Durga Level 24 | 69,356 | 611,340 |
15 | Karna Level 18 | 65,276 | 575,379 |
15 | Urd Level 18 | 65,276 | 575,379 |
15 | Danzig Level 18 | 73,440 | 791,146 |
15 | Nix Level 18 | 69,356 | 611,340 |
15 | Ettin Level 18 | 65,276 | 575,379 |
15 | Carsis Level 7 | 73,440 | 791,146 |
16 | Amarok Level 26 | 79,670 | 851,525 |
16 | Durga Level 26 | 75,245 | 657,997 |
16 | Karna Level 20 | 70,818 | 619,291 |
16 | Urd Level 20 | 70,818 | 619,291 |
16 | Danzig Level 20 | 79,670 | 851,525 |
16 | Nix Level 20 | 75,245 | 657,997 |
16 | Ettin Level 20 | 70,818 | 619,291 |
16 | Carsis Level 9 | 79,670 | 851,525 |
17 | Amarok Level 28 | 88,420 | 941,573 |
17 | Durga Level 28 | 83,502 | 727,580 |
17 | Karna Level 22 | 78,590 | 684,781 |
17 | Urd Level 22 | 78,590 | 684,781 |
17 | Danzig Level 22 | 88,420 | 941,573 |
17 | Nix Level 22 | 83,502 | 727,580 |
17 | Ettin Level 22 | 78,590 | 684,781 |
17 | Carsis Level 11 | 88,420 | 941,573 |
18 | Amarok Level 30 | 99,910 | 1,073,915 |
18 | Durga Level 30 | 94,354 | 829,843 |
18 | Karna Level 30 | 129,708 | 1,142,023 |
18 | Urd Level 23 | 83,352 | 731,377 |
18 | Urd Level 30 | 129,708 | 1,142,023 |
18 | Danzig Level 30 | 145,920 | 1,570,282 |
18 | Nix Level 30 | 137,815 | 1,213,400 |
18 | Ettin Level 30 | 129,708 | 1,142,023 |
18 | Carsis Level 15 | 113,480 | 1,216,983 |
This is great. How about a list of dragons that are strong for their tier, and worth leveling, and a list of dragons that are relatively weak for their tier and not worth leveling? That would save me so much time/resources thank you
Look up beeeding guides